Wetter in Ischgl
| 26.05.2013 | 26.05.2013 | 27.05.2013 | 28.05.2013 | |
| Vormittag | Nachmittag | Montag | Dienstag | |
|
![]() |
|
|
|
| Temperatur: | 2°C | 6°C | 7°C | 12°C |
| Sonnenschein: | 50% | 40% | 50% | 60% |
| Frostgrenze: | 1600 | 2200 | 2300 | 2900 |
| Vorhersage: | ||||
| Das Wetter scheint derzeit Opfer der Frühjahrsmüdigkeit geworden zu sein: Es tut sich nämlich so gut wie gar nichts: Es gibt vormittags noch sonnige Phasen, dann nimmt die Quellbewölkung deutlich zu und am Nachmittag und Abend ist mit Schauern zu rechnen. | ||||
| Trend: | ||||
| In den nächsten Tagen ändert sich noch wenig, doch für den Freitag heissts dann Daumen drücken: Es schaut danach aus, als ob das Azorenhoch mit viel Sonnenschein und steigenden Temperaturen zu uns kommt. | ||||
| © 2013 copyright by Privater Wetterdienst Aufwind, Inhaber Bernhard Gorgulla, 6020 Innsbruck Nutzung und Verknüpfung jeglicher Art ohne vorherige schriftliche Bewilligung untersagt! |
||||
quickanfrage















