| Zeitraum | Tagespreis pro Person |
Wochen-Pauschalpreis pro Person |
| 24.11.2011 - 28.11.2011 | € 180,- | |
| 28.11.2011 - 17.12.2011 | € 160,- | € 1.279,50 |
| 17.12.2011 - 24.12.2011 | € 225,- | € 1.734,50 |
| 24.12.2011 - 12.01.2012 | € 250,- | € 1.956,50 |
| 12.01.2012 - 28.01.2012 | € 210,- | € 1.656,00 |
| 28.01.2012 - 11.02.2012 | € 225,- | € 1.781,50 |
| 11.02.2012 - 24.03.2012 | € 235,- | € 1.851,50 |
| 24.03.2012 - 09.04.2012 | € 215,- | € 1.711,50 |
| 09.04.2012 - 25.04.2012 | € 160,- | € 1.279,50 |
| 25.04.2012 - 01.05.2012 | € 185,- |











