| Zeitraum | Tagespreis pro Person |
Wochen-Pauschalpreis pro Person |
| 22.11.2012 - 29.11.2012 | € 157,- | € 1.290,50 |
| 29.11.2012 - 03.12.2012 | € 179,- | € 822,00 |
| 03.12.2012 - 21.12.2012 | € 157,- | € 1.263,50 |
| 21.12.2012 - 28.12.2012 | € 239,- | € 1.885,50 |
| 28.12.2012 - 12.01.2013 | € 259,- | € 2.025,50 |
| 12.01.2013 - 26.01.2013 | € 209,- | € 1.654,50 |
| 26.01.2013 - 08.02.2013 | € 219,- | € 1.745,50 |
| 08.02.2013 - 23.03.2013 | € 235,- | € 1.857,50 |
| 23.03.2013 - 06.04.2013 | € 209,- | € 1.675,50 |
| 06.04.2013 - 25.04.2013 | € 157,- | € 1.263,50 |
| 25.04.2013 - 01.05.2013 | € 179,- | € 1.238,50 |
X
















