| Zeitraum | Tagespreis pro Person |
Wochen-Pauschalpreis pro Person |
| 24.11.2011 - 28.11.2011 | € 165,- | |
| 28.11.2011 - 17.12.2011 | € 145,- | € 1.174,50 |
| 17.12.2011 - 24.12.2011 | € 200,- | € 1.559,50 |
| 24.12.2011 - 12.01.2012 | € 235,- | € 1.851,50 |
| 12.01.2012 - 28.01.2012 | € 195,- | € 1.551,00 |
| 28.01.2012 - 11.02.2012 | € 210,- | € 1.676,50 |
| 11.02.2012 - 24.03.2012 | € 220,- | € 1.746,50 |
| 24.03.2012 - 09.04.2012 | € 200,- | € 1.606,50 |
| 09.04.2012 - 25.04.2012 | € 145,- | € 1.174,50 |
| 25.04.2012 - 01.05.2012 | € 170,- |











