| Zeitraum | Tagespreis pro Person |
Wochen-Pauschalpreis pro Person |
| 24.11.2011 - 28.11.2011 | € 210,- | |
| 28.11.2011 - 17.12.2011 | € 190,- | € 1.489,50 |
| 17.12.2011 - 24.12.2011 | € 255,- | € 1.944,50 |
| 24.12.2011 - 12.01.2012 | € 280,- | € 2.166,50 |
| 12.01.2012 - 28.01.2012 | € 240,- | € 1.866,00 |
| 28.01.2012 - 11.02.2012 | € 255,- | € 1.991,50 |
| 11.02.2012 - 24.03.2012 | € 265,- | € 2.061,50 |
| 24.03.2012 - 09.04.2012 | € 245,- | € 1.921,50 |
| 09.04.2012 - 25.04.2012 | € 190,- | € 1.489,50 |
| 25.04.2012 - 01.05.2012 | € 215,- |











