| Zeitraum | Tagespreis pro Person |
Wochen-Pauschalpreis pro Person |
| 24.11.2011 - 28.11.2011 | € 160,- | |
| 28.11.2011 - 17.12.2011 | € 140,- | € 1.139,50 |
| 17.12.2011 - 24.12.2011 | € 195,- | € 1.524,50 |
| 24.12.2011 - 12.01.2012 | € 230,- | € 1.816,50 |
| 12.01.2012 - 28.01.2012 | € 190,- | € 1.516,00 |
| 28.01.2012 - 11.02.2012 | € 205,- | € 1.641,50 |
| 11.02.2012 - 24.03.2012 | € 215,- | € 1.711,50 |
| 24.03.2012 - 09.04.2012 | € 195,- | € 1.571,50 |
| 09.04.2012 - 25.04.2012 | € 140,- | € 1.139,50 |
| 25.04.2012 - 01.05.2012 | € 165,- |











