| Zeitraum | Tagespreis pro Person |
Wochen-Pauschalpreis pro Person |
| 24.11.2011 - 28.11.2011 | € 150,- | |
| 28.11.2011 - 17.12.2011 | € 130,- | € 1.069,50 |
| 17.12.2011 - 24.12.2011 | € 185,- | € 1.454,50 |
| 24.12.2011 - 12.01.2012 | € 220,- | € 1.746,50 |
| 12.01.2012 - 28.01.2012 | € 180,- | € 1.446,00 |
| 28.01.2012 - 11.02.2012 | € 195,- | € 1.571,50 |
| 11.02.2012 - 24.03.2012 | € 205,- | € 1.641,50 |
| 24.03.2012 - 09.04.2012 | € 185,- | € 1.501,50 |
| 09.04.2012 - 25.04.2012 | € 130,- | € 1.069,50 |
| 25.04.2012 - 01.05.2012 | € 155,- |











