| Zeitraum | Tagespreis pro Person |
Wochen-Pauschalpreis pro Person |
| 24.11.2011 - 28.11.2011 | € 190,- | |
| 28.11.2011 - 17.12.2011 | € 170,- | € 1.349,50 |
| 17.12.2011 - 24.12.2011 | € 235,- | € 1.804,50 |
| 24.12.2011 - 11.01.2012 | € 260,- | € 2.026,50 |
| 12.01.2012 - 28.01.2012 | € 220,- | € 1.726,00 |
| 28.01.2012 - 11.02.2012 | € 235,- | € 1.851,50 |
| 11.02.2012 - 24.03.2012 | € 245,- | € 1.921,50 |
| 24.03.2012 - 09.04.2012 | € 225,- | € 1.781,50 |
| 09.04.2012 - 25.04.2012 | € 170,- | € 1.349,50 |
| 25.04.2012 - 01.05.2012 | € 195,- |











