| Zeitraum | Tagespreis pro Person |
Wochen-Pauschalpreis pro Person |
| 24.11.2011 - 28.11.2011 | € 200,- | |
| 28.11.2011 - 17.12.2011 | € 180,- | € 1.419,50 |
| 17.12.2011 - 24.12.2011 | € 245,- | € 1.874,50 |
| 24.12.2011 - 12.01.2012 | € 270,- | € 2.096,50 |
| 12.01.2012 - 28.01.2012 | € 230,- | € 1.796,00 |
| 28.01.2012 - 11.02.2012 | € 245,- | € 1.921,50 |
| 11.02.2012 - 24.03.2012 | € 255,- | € 1.991,50 |
| 24.03.2012 - 09.04.2012 | € 235,- | € 1.851,50 |
| 09.04.2012 - 25.04.2012 | € 180,- | € 1.419,50 |
| 25.04.2012 - 01.05.2012 | € 205,- |











